Traçabilité & Gestion
Client :
Date : 08-12-2025
Saisie d'un Import d'Abattoirs
Abattoir :
01 033 001 | BELLEGARDE SUR VALSERINE
01 053 030 | BOURG EN BRESSE
01 053 034 | BOURG EN BRESSE
01 151 050 | DRUILLAT
01 187 001 | HOTONNES
02 381 001 | HIRSON
02 408 001 | LAON
02 558 001 | LE NOUVION EN THIERACHE
03 036 001 | BOURBON L'ARCHAMBAULT
03 094 001 | CREUZIER LE VIEUX
03 138 017 | LAPALISSE
03 185 001 | MONTLUCON
03 185 010 | MONTLUCON
03 185 205 | MONTLUCON
03 315 001 | VILLEFRANCHE D'ALLIER
04 070 002 | DIGNE LES BAINS
04 205 001 | SEYNE LES ALPES
04 209 001 | SISTERON
05 061 001 | GAP
05 065 001 | GUILLESTRE
05 132 001 | SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
06 099 001 | PUGET THENIERS
07 010 001 | ANNONAY
07 019 001 | AUBENAS
07 186 001 | PRIVAS
08 105 001 | CHARLEVILLE MEZIERES
08 362 001 | RETHEL
09 225 001 | PAMIERS
09 289 004 | LORP SENTARAILLE
10 297 002 | PONT SAINTE MARIE
11 076 001 | CASTELNAUDARY
11 262 001 | NARBONNE
11 304 003 | QUILLAN
12 052 001 | CAPDENAC GARE
12 052 005 | CAPDENAC GARE
12 208 010 | SAINT AFFRIQUE
12 223 001 | STE GENEVIEVE SUR ARGENCE
12 241 001 | SAINTE RADEGONDE
12 241 002 | SAINTE RADEGONDE
12 300 010 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
13 108 001 | TARASCON
13 215 047 | MARSEILLE 15
14 069 009 | BEUVILLERS
14 654 010 | SAINT PIERRE SUR DIVES
14 752 010 | VILLERS BOCAGE
15 014 032 | AURILLAC
15 094 001 | LAROQUEBROU
15 141 002 | NEUSSARGUES MOISSAC
15 152 005 | PIERREFORT
16 073 047 | CHALAIS
16 106 003 | CONFOLENS
16 292 002 | RUFFEC
17 138 003 | DAMPIERRE SUR BOUTONNE
17 241 001 | MONTGUYON
17 434 001 | SURGERES
18 197 050 | SAINT AMAND MONTROND
19 010 005 | ARGENTAT
19 073 001 | EGLETONS
19 246 001 | BRIVE LA GAILLARDE
19 275 001 | USSEL
21 054 001 | BEAUNE
21 154 001 | CHATILLON SUR SEINE
21 663 001 | VENAREY LES LAUMES
22 046 001 | SAINT JACUT DU MENE
22 067 001 | GRACES
22 093 001 | LAMBALLE
22 113 001 | LANNION CEDEX
22 136 006 | LOUDEAC CEDEX
22 262 001 | QUINTIN
22 266 001 | ROSTRENEN
22 371 001 | TREMOREL
24 037 001 | BERGERAC
24 053 001 | BOULAZAC
24 167 002 | EYMET
24 280 001 | MARSALES
24 352 007 | RIBERAC
24 551 001 | THIVIERS
25 056 020 | BESANCON
25 462 020 | PONTARLIER CEDEX
25 578 030 | VALDAHON
26 083 011 | CHATEAUNEUF DE GALAURE
26 113 011 | DIE
26 281 011 | ROMANS SUR ISERE
26 362 011 | VALENCE
27 428 001 | LE NEUBOURG
28 280 004 | NOGENT LE ROTROU
29 020 001 | BRIEC
29 027 001 | CHATEAUNEUF DU FAOU
29 053 001 | LE FAOU
29 097 001 | LAMPAUL GUIMILIAU
29 124 001 | LESNEVEN
29 218 001 | PONT CROIX
29 225 001 | POULDREUZIC
29 232 006 | QUIMPER CEDEX 9
29 233 001 | QUIMPERLE
2A 031 016 | BASTELICA
2A 099 017 | COZZANO
2A 103 010 | CUTTOLI CORTICCHIATO
2B 169 024 | MOROSAGLIA
30 007 025 | ALES
30 350 001 | LE VIGAN
31 080 001 | BOULOGNE SUR GESSE
31 483 001 | SAINT GAUDENS
32 013 020 | AUCH
32 107 020 | CONDOM
32 147 020 | GIMONT
32 410 020 | SAMATAN
33 036 002 | BAZAS
33 063 001 | BORDEAUX
34 199 015 | PEZENAS
35 004 001 | ANTRAIN
35 068 002 | CHATEAUBOURG
35 125 002 | LA GUERCHE DE BRETAGNE
35 152 001 | LIFFRE
35 184 004 | MONTAUBAN DE BRETAGNE
35 188 001 | MONTFORT SUR MEU
35 251 002 | SAINT AUBIN D'AUBIGNE
35 257 002 | SAINT BRICE EN COGLES
35 275 001 | SAINT GILLES
35 353 003 | RENNES CEDEX
35 360 005 | VITRE
36 091 001 | LACS
36 119 001 | MERIGNY
36 228 001 | VALENCAY
37 031 001 | BOURGUEIL
37 175 001 | NOUZILLY
38 052 001 | LE BOURG D'OISANS
38 086 001 | CHASSELAY
38 170 001 | FONTANIL CORNILLON
38 269 001 | LA MURE
38 401 001 | SAINT JEAN DE SOUDAIN
38 408 005 | SAINT JUST CHALEYSSIN
39 210 004 | EQUEVILLON
39 411 002 | PERRIGNY
40 119 005 | HAGETMAU
40 192 004 | MONT DE MARSAN
41 018 002 | BLOIS CEDEX
41 136 003 | MER
41 269 002 | VENDOME
42 052 001 | CHARLIEU
42 094 001 | FEURS
42 187 001 | ROANNE
42 257 001 | SAINT MARTIN D'ESTREAUX
42 304 006 | SURY LE COMTAL
42 305 002 | LA TALAUDIERE
43 040 001 | BRIOUDE
43 152 002 | POLIGNAC
43 268 001 | YSSINGEAUX
44 036 001 | CHATEAUBRIANT
45 147 004 | FLEURY LES AUBRAIS
46 128 001 | GRAMAT
46 251 001 | SAINT CERE
47 323 002 | VILLENEUVE SUR LOT
48 080 001 | LANGOGNE
48 092 001 | MARVEJOLS
48 140 001 | SAINT CHELY D'APCHER
49 023 044 | ANDREZE
49 099 002 | CHOLET
49 176 001 | LE LION D'ANGERS
50 129 009 | CHERBOURG OCTEVILLE
50 147 002 | COUTANCES
50 391 003 | PARIGNY
50 453 003 | SAINTE CECILE
51 649 001 | MAROLLES
52 121 001 | CHAUMONT
53 084 003 | CRAON
53 097 001 | EVRON
53 130 025 | LAVAL
53 185 004 | PRE EN PAIL
55 043 011 | BELLEVILLE SUR MEUSE
56 009 001 | LE PALAIS
56 091 001 | JOSSELIN
56 140 002 | MOREAC
56 246 005 | LE SOURN
56 260 045 | VANNES
57 463 001 | METZ
57 630 002 | SARREBOURG
57 631 210 | SARREGUEMINES
58 083 003 | CORBIGNY
58 086 009 | COSNE COURS SUR LOIRE
58 149 001 | LUZY
59 043 001 | BAILLEUL
59 178 001 | DOUAI
59 225 104 | FEIGNIES
59 295 001 | HAZEBROUCK
59 606 001 | VALENCIENNES
59 666 001 | ZEGERSCAPPEL
60 245 003 | FORMERIE
61 001 001 | ALENCON CEDEX
61 138 001 | CROISILLES
61 388 001 | SAINT FULGENT DES ORMES
62 086 001 | BAVINCOURT
62 364 001 | FRUGES
62 617 001 | NOEUX LES MINES
62 767 001 | SAINT POL SUR TERNOISE
63 003 002 | AMBERT
63 178 001 | ISSOIRE
63 345 001 | SAINT GENES CHAMPANELLE
64 024 001 | ANGLET
64 305 002 | LAHONTAN
64 348 001 | LONS
64 354 001 | LOUVIE SOUBIRON
64 371 001 | MAULEON LICHARRE
64 422 001 | OLORON SAINTE MARIE
64 485 001 | SAINT JEAN PIED DE PORT
65 059 001 | BAGNERES DE BIGORRE
65 440 005 | TARBES
65 463 001 | LUZ SAINT SAUVEUR
66 025 001 | BOURG MADAME
66 136 001 | PERPIGNAN
67 180 002 | HAGUENAU
68 063 041 | CERNAY
69 234 009 | SAINT ROMAIN DE POPEY
69 273 001 | CORBAS
70 311 003 | LUXEUIL LES BAINS
70 550 004 | VESOUL
71 014 001 | AUTUN
71 157 028 | CUISEAUX
71 263 002 | LOUHANS
71 342 001 | PARAY LE MONIAL
71 546 001 | TRAMBLY
72 078 002 | CHERANCE
72 080 002 | CHERRE
72 264 005 | SABLE SUR SARTHE
73 034 005 | BEAUFORT
73 054 007 | SEEZ
73 065 002 | CHAMBERY
73 231 003 | SAINT ETIENNE DE CUINES
74 042 001 | BONNEVILLE
76 159 006 | CANY BARVILLE
76 276 003 | FORGES LES EAUX
76 709 001 | LE TRAIT
77 237 003 | JOSSIGNY
77 284 014 | MEAUX
78 310 001 | HOUDAN
79 049 001 | BRESSUIRE
79 061 002 | CELLES SUR BELLE
79 080 005 | CHATILLON SUR THOUET
79 246 002 | SAINTE EANNE
79 329 001 | THOUARS
79 329 004 | THOUARS CEDEX
80 241 001 | DOMART EN PONTHIEU
80 561 001 | MONTDIDIER
81 060 001 | CARMAUX
81 065 001 | CASTRES
81 124 001 | LACAUNE
81 219 001 | PUYLAURENS
82 033 022 | CASTELSARRASIN
82 037 004 | CAUSSADE
82 121 006 | MONTAUBAN
84 031 008 | CARPENTRAS
84 064 001 | LAPALUD
84 118 002 | SAINT SATURNIN LES APT
85 047 013 | CHALLANS
85 059 002 | LA CHATAIGNERAIE
85 109 005 | LES HERBIERS
85 191 004 | LA ROCHE SUR YON
86 052 001 | CHAMPAGNE SAINT HILAIRE
86 139 001 | LUSIGNAN
86 165 002 | MONTMORILLON
86 281 004 | VENDEUVRE DU POITOU
86 289 002 | LE VIGEANT
87 011 001 | BELLAC
87 014 032 | BESSINES SUR GARTEMPE
87 085 001 | LIMOGES
87 187 001 | SAINT YRIEIX LA PERCHE
88 148 002 | DOMMARTIN LES REMIREMONT
88 155 001 | DOMVALLIER
88 367 028 | RAMBERVILLERS
89 257 001 | MIGENNES
95 002 006 | ABLEIGES
95 229 002 | EZANVILLE
971 12 002 | GRAND BOURG
971 17 023 | BAIE MAHAULT
971 29 004 | SAINTE ROSE EN GUADELOUPE
972 13 006 | LAMENTIN
973 09 124 | REMIRE MONTJOLY
974 16 002 | SAINT PIERRE
Transporteur :
Deco Dessos
Madrias
Nous-Meme
A la charge du Client
Date Entrée :
T° d'Entrée :
Type Entrée :
Nous
Prestation Decoupe
Prestation Abattage
Catégorie Entrée :
Nous
1/2 Nous
Prestation decoupe
1/2 Prestation Decoupe
Prestation Abattage
1/2 Prestation Abattage
Date Abattage :
Etat :
M.R.S :
Type Race :
Num Identification :
Boucle :
Num Ticket Fiscal :
Num Pesée Fiscale:
Num Bon :
N° Abattage :
Num Tuerie :
Naissance :
Elevage :
Espece :
Catégorie :
Sexe :
Age :
Race :
Race Père:
Race Mère:
Classement :
Chaptel Detenteur :
Eleveur :
*-*
BALDY Didier
VERGNES Emmanuel
REY P. & LAUR J
CAMBOU Francis
BELIVENT BRUNO
AULIE S & ALADE
GAEC DE GANIL
GAEC CALMON & F
Dulac Serge
MICHALET ERIC
ARTUS-GARRIC
FERME PAYS BOURIAN
COSTES L.
GAEC LA GAROUSTE
GAEC PUGNET
DELPECH
GAEC LA BORIE~VAL
CALMON DIDIER
LA FERME DE PEGOUY
BELIVENT MICHALET
LE MEILLEUR
TERRE GOURMANDE
Prest. N/Adherents
SCEA DU FAJOT
GAEC LES FONTANELLES
Sebastien Pages
Magalie Maviel
Christophe Nales
Noemie Mangieu
Timothee Garnier
Gaec le Repaire
Vincent Michalet
Atemax Sud Ouest
C2A Emballage
Lafage entretient
Labovida
Peule sarl
Soussana - DAT Schtaub
Miro en Quercy
Entre Base
BOBET
GUIRAUD Distribution
BOULANGER
Quercy Salaisons
Terre Gourmande
LECLERC CAHORS
Poids Chaud :
Poids Froids :
Poids saisie :
Poids ficale :
Poids Entré :
Type Abattage:
Poids Moyen :
Nbre :
Observations imports:
Num Lot :
Observations
Ajout Carcasse(s)