Traçabilité & Gestion
Client :
Date : 08-12-2025
Entrées Abattoirs
FILTRES
Par année :
2024
2025
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
Par semaine :
Toutes
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Par Catégorie :
Toutes
AG | AGNEAUX
AN | ANE
BC | BOUC
BE | BELIER
BI | BISON
BIC | BICHE
BO | BOEUF
BOI | BOEUF INDUST
BR | BREBIS
CE | CERF
CH | CHEVRES
CO | COCHE
CV | CHEVREAU
DAG | DAGUET
DAI | DAIM
EQ | EQUIDE
GE | GENISSE
GE8 | GENISSE 8-12
GEI | GENISSE INDUST
JB | JEUNE BOVIN
JB8 | JEUNE BOVIN 8-12
JBI | JEUNE BOVIN INDUST
P | PORC
PCL | PORCELET
SA | SANGLIER
T1 | TAUREAU
T1I | TAUREAU INDUST
V | VACHE
VE | VEAU
VEB | VEAUX
VER | VERRAT
VI | VACHE INDUST
VL | Veau Lourd
VX | VEAU LAB
Par Fournisseur :
Tous
1 | A | BALDY Didier
4 | F | VERGNES Emmanuel
6 | E | REY P. & LAUR J
7 | C | CAMBOU Francis
8 | H | BELIVENT BRUNO
9 | I | AULIE S & ALADE
10 | G | GAEC DE GANIL
11 | K | GAEC CALMON & F
12 | D | Dulac Serge
13 | M | MICHALET ERIC
14 | N | ARTUS-GARRIC
15 | CO | FERME PAYS BOURIAN
16 | P | COSTES L.
19 | B | GAEC LA GAROUSTE
21 | O | GAEC PUGNET
23 | | DELPECH
26 | Q | GAEC LA BORIE~VAL
31 | T | CALMON DIDIER
35 | AG | LA FERME DE PEGOUY
36 | BM | BELIVENT MICHALET
42 | SA | LE MEILLEUR
52 | TG | TERRE GOURMANDE
53 | PS | Prest. N/Adherents
54 | J | SCEA DU FAJOT
55 | R | GAEC LES FONTANELLES
56 | PG | Sebastien Pages
57 | MM | Magalie Maviel
58 | NL | Christophe Nales
59 | MG | Noemie Mangieu
60 | TG | Timothee Garnier
61 | RP | Gaec le Repaire
62 | VM | Vincent Michalet
Nouveau
Consulter
Supprimer
Modifier
Importation
Date
Num Ident
Nom Clt
Num lot
Espèce
Catégorie
Poids
F
E
M
D
Page precedente